Descrizione
Ingredienti
Patata dolce 30,6%, zucca 22%, tuberi di colocasia (taro) 13%, carota 13%, fagiolini 8,8%, olio di cocco, destrina, sale.
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 1557 kJ / 371 kcal |
| Grassi | 9,5 gr |
| di cui acidi grassi saturi | 7,6 gr |
| Carboidrati | 55,0 gr |
| di cui zuccheri | 19,4 gr |
| Proteine | 7,7 gr |
| Sale | 0,08 gr |
| Fibre | 17,0 gr |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.