Descrizione
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 2658 kJ / 643 Kcal |
| Grassi | 54,0 gr |
| di cui acidi grassi saturi | 6,8 gr |
| Carboidrati | 9,7 gr |
| di cui zuccheri | 5,2 gr |
| Fibre | 13,0 gr |
| Proteine | 23,0 gr |
| Sale | 1,7 gr |
I nostri deliziosi pistacchi! Non solo sono super croccanti ma anche crudi e al naturale. Perfetto come attività serale da sbucciare sul divano. Il nostro pistacchio in guscio, 100% crudo e naturale, è anche una deliziosa fonte di proteine. E senza ingredienti inutili! Ecco perché le bellezze verdi al pistacchio sono disponibili anche nella pratica confezione grande con contenuto extra per creme, muesli, pasta e altro ancora, in modo da essere perfettamente attrezzati per il prossimo compleanno o per la serata al cinema
6,50 € - 60,00 €Fascia di prezzo: da 6,50 € a 60,00 € IVA inclusa
| Valori nutrizionali | Per 100g |
|---|---|
| Energia | 2658 kJ / 643 Kcal |
| Grassi | 54,0 gr |
| di cui acidi grassi saturi | 6,8 gr |
| Carboidrati | 9,7 gr |
| di cui zuccheri | 5,2 gr |
| Fibre | 13,0 gr |
| Proteine | 23,0 gr |
| Sale | 1,7 gr |
| PISTACCHIO IN GUSCIO CRUDI | 5KG, 1KG, 500 |
|---|







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.